در این بخش برای اطلاعات بیشتر همکاران حوزه تولید ظروف یکبار مصرف اقدام به ارائه قیمت مواد اولیه پلاستیک کرده ایم.
توجه داشته باشید قیمت مربوط به فرودین ماه 1400 می باشد.
نام | قیمت |
---|---|
LLPDE 209 AMIR | 35400 ریال |
LDPED 0075 | 352000 ریال |
LDPE 020 | 350000 ریال |
LDPE LF190 | 349000 ریال |
HDPE 0035 | 0 ریال |
HDPE BL3 JAM | 270000 ریال |
HDPE F7000 MEHR | 31500 ریال |
HDPE EX5 BAKHTAR | 265000 ریال |
HDPE EX3 AMIRKABIR | 273000 ریال |
HDPE CRP100 N JAM | 0 ریال |
PP C30S MARUN | 389500 ریال |
PP RG1102XL REJAL | 382000 ریال |
PP RPX-345S | 425000 ریال |
GPPS 1540 TABRIZ | 309000 ریال |
PET-BG781 | 282000 ریال |
PET-BG821 | 292000 ریال |
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت کیوی پلاست می باشد.